|
Arago 3
Sistema de Medición | |
Requiere Calibración con el elevador | No |
Requiere Calibración de camaras | No |
El movimiento del elevador afectara la precisión de los resultados de alineación | No |
Mide directamente Caster/SAI (Avance / Ángulo de dirección) | Si |
Configuraciones de Soporte de las Camaras | Sistema de elevación sincronizado |
Características de Aplicación | |
Distancia medida posicionamiento | 8" (20cm) |
Posicionamiento adelante | Si |
Posicionamiento sobre Platos | Si |
Revisión de la Medición | Si (Mide en ambas direcciones) |
Requiere nivelar Pantallas | No |
Abrazaderas de Ruedas | |
Tipo de Abrazadera | Auto centrante |
Rango | 10" - 20" (Con Abrazaderas universales y extensiones hasta 25") |
Características de Software | |
Sistema Operativo | Windows XP |
Software de Alineación | Integrado a Windows |
Base de datos especificaciones | Basada en datos de Fabricantes |
Especificaciones de Altura de Vehículos según el fabricante | Si |
Convergencia fácil | Si |
Medición de diagonales del vehículo | Si |
Medida de Diámetro de Rueda | Si |
Dimensiones del vehículo en vivo | Si (v3.4 +) |
Operación por comandos hablados | Si |
Ingreso automático de altura del vehículo | Si (v3.4 +) |
Medida de Avance en seguimiento | Si (v3.4 +) |
Medición Radio de Barrido | Si (v3.4 +) |
Medición Ackerman | Si |
Ajustes de acceso fácil | Si |
Sistema de sincronización de cámaras Digismart | Si |
Ajuste Horizontal de Cámaras | Si |
Auto calibración | Si |
Accesorios Incluidos | |
Depresor pedal de Freno, Sujetador de Volante | Si |
Control Remoto | Si |
Ubicación del Sistema | |
Distancia sugerida de los platos a las Cámaras | 90" (229cm) |
Distancia permitida de los platos a las cámaras | 72" - 102" (183cm - 259cm) |
Distancia mínima de los platos a las cámaras | 90" (229cm) |
|